Activos más grandes del mundo por capitalización — oro, acciones y Bitcoin (top 30)
Los 30 activos de mayor valor del mundo, actualizados cada hora, y el lugar que ocupa Bitcoin entre ellos.
Puesto de Bitcoin
14.º
Capitalización de Bitcoin
1,479 bill. $
Bitcoin frente al oro
5,3%
| Puesto | Activo | Capitalización (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Gold | 27,673 bill. $ |
| 2 | Apple | 5,168 bill. $ |
| 3 | NVIDIA | 4,195 bill. $ |
| 4 | Microsoft | 3,869 bill. $ |
| 5 | Alphabet (Google) | 3,573 bill. $ |
| 6 | Silver | 2,895 bill. $ |
| 7 | Amazon | 2,878 bill. $ |
| 8 | TSMC | 2,143 bill. $ |
| 9 | SpaceX | 1,897 bill. $ |
| 10 | Saudi Aramco | 1,678 bill. $ |
| 11 | Broadcom | 1,647 bill. $ |
| 12 | Meta Platforms (Facebook) | 1,607 bill. $ |
| 13 | Tesla | 1,544 bill. $ |
| 14 | Bitcoin (BTC) | 1,479 bill. $ |
| 15 | Eli Lilly | 1,280 bill. $ |
| 16 | Berkshire Hathaway | 1,249 bill. $ |
| 17 | Vanguard S&P 500 ETF | 1,052 bill. $ |
| 18 | Samsung | 1,023 bill. $ |
| 19 | Walmart | 997,03 mil M$ |
| 20 | Micron Technology | 917,92 mil M$ |
| 21 | JPMorgan Chase | 911,90 mil M$ |
| 22 | AMD | 906,80 mil M$ |
| 23 | SPDR S&P 500 ETF | 799,38 mil M$ |
| 24 | Visa | 793,99 mil M$ |
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | 694,37 mil M$ |
| 26 | Exxon Mobil | 680,04 mil M$ |
| 27 | SK Hynix | 676,34 mil M$ |
| 28 | Johnson & Johnson | 675,03 mil M$ |
| 29 | ASML | 591,39 mil M$ |
| 30 | Mastercard | 575,61 mil M$ |
Qué precio necesitaría Bitcoin para superar a cada activo por encima
Oferta constante · precio de BTC: Coinbase spot| Activo | Capitalización | Múltiplo de la cap. de BTC | Precio de BTC necesario |
|---|---|---|---|
| Gold | 27,673 bill. $ | 18,71× | - |
| Apple | 5,168 bill. $ | 3,49× | - |
| NVIDIA | 4,195 bill. $ | 2,84× | - |
| Microsoft | 3,869 bill. $ | 2,62× | - |
| Alphabet (Google) | 3,573 bill. $ | 2,42× | - |
| Silver | 2,895 bill. $ | 1,96× | - |
| Amazon | 2,878 bill. $ | 1,95× | - |
| TSMC | 2,143 bill. $ | 1,45× | - |
| SpaceX | 1,897 bill. $ | 1,28× | - |
| Saudi Aramco | 1,678 bill. $ | 1,13× | - |
| Broadcom | 1,647 bill. $ | 1,11× | - |
| Meta Platforms (Facebook) | 1,607 bill. $ | 1,09× | - |
| Tesla | 1,544 bill. $ | 1,04× | - |
De dónde salen los datos
- Ranking y capitalizaciones: CompaniesMarketCap, Assets ranked by Market Cap, consultado cada hora. Esta página muestra el top 30; la lista completa está en su web.
- Las empresas se valoran como precio de la acción × acciones en circulación, y Bitcoin como precio × monedas en circulación.
- El oro y la plata no tienen acciones: su capitalización es una estimación de la cantidad existente sobre la superficie multiplicada por el precio spot. Esas filas tienen más margen de error que las empresas cotizadas.
- El precio de Bitcoin de la columna de precio necesario es el spot de Coinbase (USD) y se actualiza con la página.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el activo con mayor capitalización del mundo?
En este ranking, el oro tiene el mayor valor estimado, por delante de las empresas cotizadas más valiosas. Las cifras actuales están en la tabla de arriba.
¿En qué puesto está Bitcoin entre los activos del mundo?
El puesto de Bitcoin aparece en las tarjetas de resumen y resaltado en la tabla. Cambia a menudo porque el precio de Bitcoin es mucho más volátil que el de las grandes empresas de su entorno.
¿Cómo se calcula la capitalización del oro?
El oro no es una empresa, así que se estima: cantidad de oro que se cree que existe sobre la superficie × precio actual del oro. Las estimaciones de esa cantidad varían según la fuente.
¿Cada cuánto se actualiza el ranking?
Los datos se obtienen de CompaniesMarketCap cada hora. La hora de la última actualización aparece debajo de la tabla.
¿El precio de BTC necesario para superar al oro es una previsión?
No. Es una cuenta sencilla que deja todo lo demás igual. Muestra la distancia entre las dos capitalizaciones, no hacia dónde irá el precio.
Fuentes y límites
Ranking: CompaniesMarketCap. Precio de Bitcoin: API pública de Coinbase. Cifras solo informativas, no son asesoramiento de inversión.